Panel de Control
Resumen general de tu operacion
Ventas Hoy
$12,450
+12% vs ayer
Ventas Esta Semana
$87,320
+8% vs semana pasada
Ventas Este Mes
$245,800
-3% vs mes pasado
Boletos Vendidos
1,847
+15% vs mes pasado
Ingresos - Ultimos 30 dias
Ingresos diarios en MXN
Eventos Activos
Ordenes Recientes
| Codigo | Comprador | Total | Estado |
|---|---|---|---|
| MB-2026-001 | Juan Perez | $1,500 | Pagado |
| MB-2026-002 | Maria Lopez | $800 | Pendiente |
| MB-2026-003 | Carlos Garcia | $2,250 | Pagado |
| MB-2026-004 | Ana Martinez | $600 | Cancelado |
| MB-2026-005 | Roberto Diaz | $1,200 | Pagado |
Entradas Hoy - Concierto de Rock
312 / 450
boletos escaneados
69% de asistencia